圣农发展:03月12日获融资买入627.97万元
2025-03-13 10:01 星期四
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,圣农发展(sz002299)03月12日获融资买入627.97万元,占流通市值的0.04%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月12日 | -387.55万元 | 2.85亿元 |
03月11日 | -1978.06万元 | 2.89亿元 |
03月10日 | -664.55万元 | 3.09亿元 |
03月07日 | -898.2万元 | 3.15亿元 |
03月06日 | 2646.9万元 | 3.24亿元 |
融券方面,圣农发展:03月12日融券偿还2200股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额228.74万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月12日 | -5.39万元 | 228.74万元 |
03月11日 | 6.9万元 | 234.13万元 |
03月10日 | -0.52万元 | 227.23万元 |
03月07日 | -15.54万元 | 227.75万元 |
03月06日 | 8.01万元 | 243.3万元 |
要闻
股市