圣农发展:03月04日获融资买入949.59万元
2025-03-05 10:01 星期三
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,圣农发展(sz002299)03月04日获融资买入949.59万元,占流通市值的0.06%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月04日 | -593.58万元 | 2.98亿元 |
03月03日 | -579.74万元 | 3.04亿元 |
02月28日 | -378.61万元 | 3.1亿元 |
02月27日 | -414.83万元 | 3.14亿元 |
02月26日 | 580.84万元 | 3.18亿元 |
融券方面,圣农发展:03月04日融券偿还100股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额240.61万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月04日 | 1.92万元 | 240.61万元 |
03月03日 | 4.13万元 | 238.7万元 |
02月28日 | -20.13万元 | 234.56万元 |
02月27日 | 1.38万元 | 254.7万元 |
02月26日 | 6.94万元 | 253.32万元 |
要闻
股市