圣农发展:03月06日获融资买入3902.13万元
2025-03-07 10:01 星期五
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,圣农发展(sz002299)03月06日获融资买入3902.13万元,占流通市值的0.23%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月06日 | 2646.9万元 | 3.24亿元 |
03月05日 | -42.32万元 | 2.98亿元 |
03月04日 | -593.58万元 | 2.98亿元 |
03月03日 | -579.74万元 | 3.04亿元 |
02月28日 | -378.61万元 | 3.1亿元 |
融券方面,圣农发展:03月06日融券偿还5000股,融券卖出13000股,按当日收盘价计算,卖出金额177190.0元;融券余额243.3万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月06日 | 8.01万元 | 243.3万元 |
03月05日 | -5.32万元 | 235.29万元 |
03月04日 | 1.92万元 | 240.61万元 |
03月03日 | 4.13万元 | 238.7万元 |
02月28日 | -20.13万元 | 234.56万元 |
要闻
股市