圣农发展:03月10日获融资买入600.35万元
2025-03-11 10:01 星期二
财联社星矿
据财联社星矿数据中心显示,圣农发展(sz002299)03月10日获融资买入600.35万元,占流通市值的0.04%。
表1:5日融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
03月10日 | -664.55万元 | 3.09亿元 |
03月07日 | -898.2万元 | 3.15亿元 |
03月06日 | 2646.9万元 | 3.24亿元 |
03月05日 | -42.32万元 | 2.98亿元 |
03月04日 | -593.58万元 | 2.98亿元 |
融券方面,圣农发展:03月10日融券偿还1500股,融券卖出400股,按当日收盘价计算,卖出金额5512.0元;融券余额227.23万。
表2:5日融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
03月10日 | -0.52万元 | 227.23万元 |
03月07日 | -15.54万元 | 227.75万元 |
03月06日 | 8.01万元 | 243.3万元 |
03月05日 | -5.32万元 | 235.29万元 |
03月04日 | 1.92万元 | 240.61万元 |
要闻
股市